Investigation faite par Fabrice
» je me permets de vous envoyer ce relevé personnel de choix contestables ou d’inactions de Macron depuis 2017. Après 3 ans, on ne peut plus dire : ça vient de mes prédécesseurs. »
COUT DE LA POLITIQUE DE MACRON. Liste hélas non exhaustive des inactions, mauvaises décisions, privilèges et cadeaux accordés aux riches depuis mai 2017.
667 921 387 032 €
An | Total | |
Coût de la modification de l’Isf/flat tax | 2 900 000 000 € / An | 8 210 000 000 € |
Transformation CICE en allègement fiscal (cadeau aux riches) | Coût unique | 40 000 000 000 € |
Plan de relance européen, la France a reçu 40 milliards mais doit en rembourser 68 d’ici 2056 ou créer de nouvelles taxes | Coût unique | 26 000 000 000 € |
Dépassement du budget de fonctionnement 2018 de l’Elysée (frais de bouche et voiture déjà déduits car repris ci-dessous) | Coût unique | 5 000 000 € |
Prolongation Concessions autoroutes selon la Cour des Comptes | Coût unique | 15 000 000 000 € |
Coût du grand débat | Coût unique | 12 000 000 € |
Instauration de la vitesse à 80 km/h sur les Routes Nationales | Coût unique | 12 000 000 € |
Manque à gagner travail suite à allongement durée parcours dû aux 80 km/h | 2 300 000 000 € / An | 5 060 000 000 € |
Différentes étapes en France + commémoration du 11 novembre 2018 (80 pays invités alors que le conflit n’avait concerné principalement que l’Europe) | Coût unique | 3 000 000 € |
Facture 3 premiers mois mandat maquilleuse Macron | Coût unique | 26 000 € |
Allocation mensuelle forfaitaire pour coiffeur/esthéticienne: 5 200 € | 62 400 € / An | 202 800 € |
Coût de Brigitte Macron | 279 144 € / An | 907 218 € |
Cout sécurité voyages à titre privé Macron 2018 : Brégançon 72 043 € / Honfleur 13 518 € / La Mongie 21 784 €. Ils ont remboursé 5 403 € | Coût unique | 107 345 € |
Coût supplémentaire produits alimentaires car nombreux repas organisés | Augmentation 2018 | 500 000 € |
Rénovation Fort de Brégançon (Résidence Eté Président): Cuisine 50 000 € / Réseau électrique 10 000 € / Peinture 10 000 € et la célèbre piscine 34 000 € | Coût unique | 104 000 € |
Frais fonctionnement navette électrique d’accès au Fort car la route passe par la propriété du Grand Duc de Luxembourg (Frais à charge de la France) | 100.000 € / An | 300 000 € |
Macron dispose de 82 voitures (pour 69 à Hollande), l’Elysée en dipose de 169. De nouvelles voitures ont donc été rachetées provoquant un dépassement de budget en 2018 | Surcoût unique | 89 669 € |
Nouveau service de table de l’Elysée | Coût unique | 500 000 € |
Nouvelle moquette de la salle de fêtes de l’Elysée + Rafraichissement | Coût unique | 500 000 € |
Réfection Bureau Macron avec paillettes d’or | Coût unique | 930 000 € |
Etourderie de Macron qui oublie son téléphone dans l’avion qui doit faire un aller-retour Maurice-Réunion rien que pour cela | Coût unique | 20 000 € |
Coût G7 Biarritz | Coût unique | 36 000 000 € |
Passage à l’impôt retenu à la source (année blanche) | Coût unique | 81 100 000 000 € |
Coût des dégâts de la contestation GJ depuis 17/11/2018 | Coût unique | 200 000 000 € |
Impact de la contestation GJ sur le Pib (0,2%) depuis le 17/11/2018 | Coût unique | 2 500 000 000 € |
Coût réparation radars + manque à gagner non flashage (jusque fin 2019) | Coût unique | 279 000 000 € |
Coût application Stopcovid (qui est un flop total), prix minimum | Coût unique | 200 000 € |
Impact des grèves Sncf – Ratp | Coût unique | 1 000 000 000 € |
Impact des grèves Air France | Coût unique | 1 000 000 000 € |
Fraude sociale avec faux bénéficiaires (75 millions de bénéficiaires pour 67 millions d’habitants) | 50 000 000 000 € / An | 162 500 000 000 € |
Fraude fiscale : Impôt sur le revenu – Tva – Niches fiscales | 100 000 000 000 € / An | 325 000 000 000 € |
Total dette française en 2017 | 2 209 000 000 000 € |
Total dette française actuelle | 2 638 300 000 000 € |
Soit un accroissement de la dette en 3 ans de +- 20% | + 429 300 000 000 € |
Sources
https://www.humanite.fr/lassemblee-enterine-40-milliards-deuros-de-cadeau-fiscal-au-patronat-664562
Estimation minimum en regroupant divers articles
https://www.lejdd.fr/Politique/air-macron-les-petits-secrets-de-lavion-du-president-3644207
https://www.ladepeche.fr/2020/01/24/82-des-radars-degrades-de-nouveau-en-service,8683967.php
https://www.nouvelobs.com/economie/20200602.OBS29619/stopcovid-une-application-au-cout-sale.html
https://www.lesechos.fr/1998/08/air-france-la-greve-des-pilotes-a-coute-1-milliard-797220


[…] Le coût exorbitant de la politique de Macron depuis 2017 — Le Réveil Citoyen […]
[…] Le coût exorbitant de la politique de Macron depuis 2017 — Le Réveil Citoyen […]
POUR le cout de l’appli stop covid c ‘est pas 200 000 mais 800 000 frais de fonctionnement mensuel de 200 000 pour 200 NOTIFICATIONS